Tramitações (Projeto de lei ordinária executivo nº 48 de 2018)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Arquivo - AQ | Proposição transformada em lei | 
| 28/08/2018 | Prefeitura - PREF | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando promulgação da lei | 
| 28/08/2018 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Prefeitura - PREF | Encaminhado para prefeito para sanção | 
| 27/08/2018 | Plenário - PLENARIO | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição aprovada | 
| 27/08/2018 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Plenário - PLENARIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 23/08/2018 | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 13/08/2018 | Plenário - PLENARIO | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 13/08/2018 | Gabinete do Presidente - GABPRES | Plenário - PLENARIO | INCLUSO NO EXPEDIENTE PARA LEITURA EM SESSÃO | 
| 10/08/2018 | Protocolo - PROT | Gabinete do Presidente - GABPRES | Encaminhado para o Presidente da Câmara | 
