Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 21 de 2019)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Arquivo - AQ | Norma promulgada | 
| 17/06/2019 | Plenário - PLENARIO | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição aprovada | 
| 17/06/2019 | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Plenário - PLENARIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/06/2019 | Plenário - PLENARIO | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/06/2019 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Plenário - PLENARIO | INCLUSO NO EXPEDIENTE PARA LEITURA EM SESSÃO | 
| 30/04/2019 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | aguardando elaboração e parecer jurídico | 
