Tramitações (Projeto de lei ordinária executivo nº 47 de 2019)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/09/2019 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Arquivo - AQ | Proposição transformada em lei | 
| 17/09/2019 | Prefeitura - PREF | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando sanção governamental | 
| 17/09/2019 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Prefeitura - PREF | Encaminhado para prefeito para sanção | 
| 16/09/2019 | Plenário - PLENARIO | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição aprovada | 
| 16/09/2019 | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Plenário - PLENARIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 02/09/2019 | Plenário - PLENARIO | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/09/2019 | Gabinete do Presidente - GABPRES | Plenário - PLENARIO | INCLUSO NO EXPEDIENTE PARA LEITURA EM SESSÃO | 
| 27/08/2019 | Protocolo - PROT | Gabinete do Presidente - GABPRES | Encaminhado para o Presidente da Câmara | 
