Tramitações (Indicação nº 23 de 2022)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | Prefeitura - PREF | Arquivo - AQ | Proposição arquivada | 
| 11/05/2022 | Secretaria Administrativa - SA | Prefeitura - PREF | Encaminhado para Prefeito | 
| 10/05/2022 | Plenário - PLENARIO | Secretaria Administrativa - SA | Proposição aprovada | 
| 26/04/2022 | Plenário - PLENARIO | Plenário - PLENARIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 26/04/2022 | Secretaria Administrativa - SA | Plenário - PLENARIO | INCLUSO NO EXPEDIENTE PARA LEITURA EM SESSÃO | 
| 18/04/2022 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Secretaria Administrativa - SA | Aguardando Inclusão Pauta de leitura | 
| 08/04/2022 | Secretaria Jurídica - SECJUR | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando assinatura do autor | 
| 07/04/2022 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Secretaria Jurídica - SECJUR | Aguardando parecer jurídico | 
| 28/03/2022 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | aguardando elaboração e parecer jurídico | 
