Tramitações (Projeto de Lei Ordinária Legislativo nº 41 de 2022)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | Secretaria Administrativa - SA | Arquivo - AQ | Proposição transformada em lei | 
| 07/12/2022 | Prefeitura - PREF | Secretaria Administrativa - SA | Aguardando sanção governamental | 
| 07/12/2022 | Secretaria Administrativa - SA | Prefeitura - PREF | Encaminhado para prefeito para sanção | 
| 06/12/2022 | Plenário - PLENARIO | Secretaria Administrativa - SA | Proposição aprovada | 
| 06/12/2022 | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Plenário - PLENARIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/11/2022 | Plenário - PLENARIO | Comissões Permanentes - COMISSÕES | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/11/2022 | Secretaria Administrativa - SA | Plenário - PLENARIO | INCLUSO NO EXPEDIENTE PARA LEITURA EM SESSÃO | 
| 24/10/2022 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Secretaria Administrativa - SA | Aguardando Inclusão Pauta de leitura | 
| 24/10/2022 | Secretaria Jurídica - SECJUR | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando assinatura do autor | 
| 17/10/2022 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Secretaria Jurídica - SECJUR | Aguardando parecer jurídico | 
