Matérias (Hilário Boening)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 5 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Ano: 2018 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 1 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 1 |
Ano: 2011 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2010 | ||
| IND | Indicação | 5 |
Ano: 2008 | ||
| IND | Indicação | 21 |
Ano: 2007 | ||
| IND | Indicação | 3 |
Ano: 2006 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2005 | ||
| IND | Indicação | 6 |
Ano: 2004 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2003 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2002 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2001 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2000 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 1999 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Total: 91
Co-Autor
Ano: 2020 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
Ano: 2018 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2014 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 2 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 7 |